Skip to Main Content

Haunted Housel

When
September 26, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
September 27, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
September 28, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
September 29, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
September 30, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 1, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 2, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 3, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 4, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 5, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 6, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 7, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 8, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 9, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 10, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 11, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 12, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 13, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 14, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 15, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 16, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 17, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 18, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 19, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 20, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 21, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 22, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 23, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 24, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 25, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 26, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 27, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 28, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 29, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 30, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
October 31, 2025 3:00 PM - 9:30 PM
Where
Haunted Housel on CR 4
4017 County Rd. #4
Canandaigua, NY 14424
Handicap Accessible
No
Costs
Children 5 and under: No charge Ages 6 to 12: $5.00 Age 13 and older: $10.00
Description
Famous, annual Halloween display with interactive graveyard, haunted corn maze, scares, and live actors.
Recurrence:
Daily, until November 1st
Location Map
Nearby Haunts
Get The Brochure

Request a Haunted History Trail of New York State brochure and visitor guides from each county on the trail.

View digital brochure Get Brochure